Type | Ubicación | Clase | Coche | Precio | Búsqueda realizada |
---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto De Clermont Ferrand (37 días) | Económicos | Ford Fiesta | €10.62 / día | 1 day and 18 hours ago | |
Aeropuerto De Clermont Ferrand (37 días) | Económicos | Peugeot 208 | €7.62 / día | 2 days and 9 hours ago | |
Aeropuerto De Clermont Ferrand (37 días) | Económicos | Opel Corsa | €9.09 / día | 3 days and 5 hours ago | |
Aeropuerto De Clermont Ferrand (37 días) | Económicos | Ford Fiesta | €12.52 / día | 24 days and 3 hours ago | |
Aeropuerto De Clermont Ferrand (37 días) | Económicos | Fiat 500X | €11.13 / día | 25 days and 6 hours ago |
alquiler de coches Economía son los grandes vehículos para cuando se necesita para entrar en plazas de aparcamiento estrechas o caminos estrechos. la mayoría de los vehículos de economía en el camino son las ventanas traseras, que son más cortos que los vehículos compactos. Son vehículos maravillosos conducir si usted quiere algo que le ahorra dinero en gasolina. Después de todo, te dan más kilometraje por galón que la mayor parte del vehículos en la carretera.
Ahora, coches económicos Billom se puede alquilar, ya sea para uso comercial o personal. Ya se trate de un norteamericano o European Economy o Economy Elite, el vehículo puede ser de hasta dos adultos y dos niños, y un promedio de tamaño maleta y bolsa de viaje.
Tal vez se pregunte lo que los modelos de vehículos se clasifican como economía. Estos vehículos incluyen:
Una mirada a la economía Vehículos